Sous couche parquet PROVENT,
Economique et performante avec Pare vapeur intégré
Caractéristiques techniques
Thickness in working conditions (not less) | 2,3 mm |
Colour: polyethylene foam HDPE film | white blue |
Density of the profiled foam layer (not less) | 35 kg/m³ |
Water vapour resistance | equal to 0.2mm LDPE vapour barrier |
Impact sound reduction ∆ LIin (sound direction up) ∆ Lw (sound direction down) | 9 dB 22 dB |
Thermal resistance | 0,040 (m²*K)/W. |
Roll width: | 1.0, 1.2, 1.3m* *the width of HDPE membrane is 20cm more than the width of foam base |
Roll length: | 10 to 100m |
Transport packaging: | loose packaging in plastic bags only or in cardboard boxes on pallets |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.